1 año · 16 cambios · Fuente: RECOPE
5 años · 82 cambios · Fuente: RECOPE
Desde 1994 · 448 cambios · Fuente: RECOPE
1 año · 16 cambios · Fuente: RECOPE
5 años · 82 cambios · Fuente: RECOPE
Desde 1994 · 448 cambios · Fuente: RECOPE
1 año · 16 cambios · Fuente: RECOPE
5 años · 82 cambios · Fuente: RECOPE
Desde 1994 · 448 cambios · Fuente: RECOPE
1 año · 16 cambios · Fuente: RECOPE
5 años · 82 cambios · Fuente: RECOPE
Desde 1994 · 426 cambios · Fuente: RECOPE
Cambios de precio
Súper
| Fecha | ₡ por litro | Cambio | Resolución |
|---|---|---|---|
| 806 | +42 | RE-0057-IE-2026 | |
| 764 | +38 | RE-0052-IE-2026 | |
| 726 | +22 | RE-0047-IE-2026 | |
| 704 | +3 | RE-0039-IE-2026 | |
| 701 | −55 | RE-0037-IE-2026 | |
| 756 | +3 | RE-0027-IE-2026 | |
| 753 | +20 | RE-0016-IE-2026 | |
| 733 | +101 | RE-0014-IE-2026RE-0013-IE-2026 | |
| 632 | −1 | RE-0010-IE-2026 | |
| 633 | +5 | RE-0008-IE-2026 | |
| 628 | +2 | RE-0004-IE-2026 | |
| 626 | −10 | RE-0004-IE-2026 |
Ver los 437 cambios anteriores
| Fecha | ₡ por litro | Cambio | Resolución |
|---|---|---|---|
| 636 | −3 | RE-0003-IE-2026 | |
| 639 | −4 | RE-0073-IE-2025 | |
| 643 | −19 | RE-0067-IE-2025 | |
| 662 | −12 | RE-0058-IE-2025 | |
| 674 | −3 | RE-0051-IE-2025 | |
| 677 | +14 | RE-0049-IE-2025 | |
| 663 | ±0 | RE-0045-IE-2025 | |
| 663 | −1 | RE-0043-IE-2025 | |
| 664 | −2 | RE-0041-IE-2025 | |
| 666 | −3 | — | |
| 669 | +4 | RE-0032-IE-2025 | |
| 665 | −27 | RE-0030-IE-2025 | |
| 692 | +20 | RE-0028-IE-2025 | |
| 672 | −1 | — | |
| 673 | −9 | RE-0024-IE-2025 | |
| 682 | +11 | RE-0021-IE-2025 | |
| 671 | +5 | — | |
| 666 | −3 | RE-0004-IE-2025 | |
| 669 | −16 | RE-0083-IE-2024 | |
| 685 | −1 | RE-0080-IE-2024 | |
| 686 | −14 | RE-0076-IE-2024 | |
| 700 | −20 | RE-0068-IE-2024 | |
| 720 | +2 | RE-0062-IE-2024 | |
| 718 | −18 | RE-0053-IE-2024 | |
| 736 | +2 | — | |
| 734 | −3 | RE-0050-IE-2024 | |
| 737 | −5 | RE-0044-IE-2024 | |
| 742 | +14 | — | |
| 728 | +13 | — | |
| 715 | −1 | — | |
| 716 | +26 | — | |
| 690 | −52 | — | |
| 742 | ±0 | — | |
| 742 | −65 | RE-0154-IE-2023 | |
| 807 | −3 | RE-0133-IE-2023 | |
| 810 | +23 | RE-0110-IE-2023 | |
| 787 | +66 | RE-102-IE-2023 | |
| 721 | −2 | RE-0098-IE-2023 | |
| 723 | +3 | RE-0096-IE-2023 | |
| 720 | −39 | RE-0062-IE-2023 | |
| 759 | +22 | RE-0049-IE-2023 | |
| 737 | −3 | RE-0040-IE-2023 | |
| 740 | −8 | RE-0039-IE-2023 | |
| 748 | −13 | RE-0033-IE-2023 | |
| 761 | −16 | RE-0028-IE-2023 | |
| 777 | +48 | RE-0019-IE-2023 | |
| 729 | −2 | RE-00010-IE-2023 | |
| 731 | −17 | RE-0008-IE-2023 | |
| 748 | −73 | RE-0004-IE-2023 | |
| 821 | +26 | RE-0082-IE-2022 | |
| 795 | −56 | RE-0079-IE-2022 | |
| 851 | +5 | RE-0077-IE-2022 | |
| 846 | −110 | RE-0069-IE-2022 | |
| 956 | −145 | RE-0064-IE-2022 | |
| 1 101 | −3 | RE-0061-IE-2022 | |
| 1 104 | +88 | RE-0060-IE-2022 | |
| 1 016 | −43 | RE-0047-IE-2022 | |
| 1 059 | −1 | RE-0038-IE-2022 | |
| 1 060 | −2 | RE-036-IE-2022 | |
| 1 062 | +104 | RE-0035-IE-2022 | |
| 958 | +7 | RE-0029-IE-2022 | |
| 951 | +42 | RE-0026-IE-2022 | |
| 909 | +87 | — | |
| 822 | +57 | RE-0013-IE-2022 | |
| 765 | +5 | — | |
| 760 | +46 | RE-0004-IE-2022 | |
| 714 | ±0 | — | |
| 714 | −52 | RE-0082-IE-2021 | |
| 766 | +28 | RE-0074-IE-2021 | |
| 738 | +2 | RE-0070-IE-2021 | |
| 736 | +2 | RE-0066-IE-2021 | |
| 734 | −7 | RE-0061-IE-2021 | |
| 741 | −10 | RE-0054-IE-2021 | |
| 751 | +2 | RE-0052-IE-2021 | |
| 749 | +16 | RE-0046-IE-2021 | |
| 733 | −1 | RE-0039-IE-2021 | |
| 734 | +4 | RE-0038-IE-202 | |
| 730 | +22 | — | |
| 708 | ±0 | — | |
| 708 | +25 | RE-0027-IE-2021 | |
| 683 | +40 | RE-0023-IE-2021 | |
| 643 | +37 | RE-0010-IE-2021 | |
| 606 | +1 | RE-0007-IE-2021 | |
| 605 | +22 | RE-0004-IE-2021 | |
| 583 | +27 | — | |
| 556 | +4 | — | |
| 552 | −20 | RE-0120-IE-2020 | |
| 572 | +1 | — | |
| 571 | −37 | RE-0094-IE-2020 | |
| 608 | +9 | RE-0087-IE-2020 | |
| 599 | +29 | RE-0083-IE-2020 | |
| 570 | −2 | — | |
| 572 | −8 | RE-0076-IE-2020 | |
| 580 | ±0 | — | |
| 580 | ±0 | RE-0072-IE-2020 | |
| 580 | ±0 | — | |
| 580 | ±0 | — | |
| 580 | ±0 | — | |
| 580 | ±0 | — | |
| 580 | ±0 | RE-0058-IE-2020 | |
| 580 | −26 | — | |
| 606 | −39 | RE-0032-IE-2020 | |
| 645 | +21 | RE-0008-IE-2020 | |
| 624 | −14 | RE-0003-IE-2020 | |
| 638 | +4 | — | |
| 634 | −1 | RE-0090-IE-2019 | |
| 635 | +1 | — | |
| 634 | +18 | RE-0086-IE-2019 | |
| 616 | −16 | RE-0070-IE-2019 | |
| 632 | −60 | RE-0059-IE-2019 | |
| 692 | +3 | RE-0055-IE-2019 | |
| 689 | +31 | RE-0050-IE-2019 | |
| 658 | −1 | RE-0048-2019 | |
| 659 | −25 | RE-0047-2019 | |
| 684 | ±0 | — | |
| 684 | −7 | RE-0039-IE-2019 | |
| 691 | +73 | RE-0035-IE-2019 | |
| 618 | +37 | RE-0023-IE-2019 | |
| 581 | −1 | RE-0019-IE-2019 | |
| 582 | +2 | RE-0010-IE-2019 | |
| 580 | −16 | RE-0009-IE-2019 | |
| 596 | −41 | RE-0001-IE-2019 | |
| 637 | −57 | RE-0101-IE-2018 | |
| 694 | +1 | — | |
| 693 | +13 | RE-0094-IE-2018 | |
| 680 | −1 | RE-092-IE-2018 | |
| 681 | +4 | RIE-080-IE-2018 | |
| 677 | ±0 | — | |
| 677 | −3 | RIE-055-2018 | |
| 680 | +18 | RIE-047-2018 | |
| 662 | +20 | RIE-040-2018 | |
| 642 | −11 | RIE-031-2018RIE-030-2018 | |
| 653 | +24 | RIE-015-2018 | |
| 629 | +3 | RIE-007-2018 | |
| 626 | +22 | RIE-006-2018 | |
| 604 | −24 | — | |
| 628 | +23 | RIE-119-2017 | |
| 605 | +1 | RIE-113-2017 | |
| 604 | −28 | RIE-109-2017 | |
| 632 | +30 | RIE-105-2017 | |
| 602 | +25 | RIE-095-2017 | |
| 577 | +2 | — | |
| 575 | −9 | RIE-078-2017 | |
| 584 | −13 | — | |
| 597 | −25 | — | |
| 622 | +22 | — | |
| 600 | +2 | RIE-020-2017 | |
| 598 | +5 | RIE-012-2017 | |
| 593 | −27 | RIE-009-2017 | |
| 620 | +1 | RIE-005-2017 | |
| 619 | +27 | RIE-004-2017 | |
| 592 | +30 | — | |
| 562 | −19 | — | |
| 581 | +2 | — | |
| 579 | +13 | — | |
| 566 | −24 | — | |
| 590 | +1 | — | |
| 589 | −13 | — | |
| 602 | +84 | — | |
| 518 | +16 | — | |
| 502 | −1 | — | |
| 503 | +40 | — | |
| 463 | +18 | — | |
| 445 | −114 | — | |
| 559 | ±0 | — | |
| 559 | ±0 | — | |
| 559 | −2 | — | |
| 561 | −1 | — | |
| 562 | −1 | — | |
| 563 | −72 | — | |
| 635 | −44 | — | |
| 679 | +3 | — | |
| 676 | ±0 | — | |
| 676 | +4 | — | |
| 672 | +29 | — | |
| 643 | +43 | — | |
| 600 | −1 | — | |
| 601 | +31 | — | |
| 570 | +34 | — | |
| 536 | −1 | — | |
| 537 | −43 | — | |
| 580 | −109 | — | |
| 689 | −68 | — | |
| 757 | +2 | — | |
| 755 | −22 | — | |
| 777 | −2 | — | |
| 779 | +5 | — | |
| 774 | −36 | — | |
| 810 | −6 | — | |
| 816 | +29 | — | |
| 787 | +1 | — | |
| 786 | +8 | — | |
| 778 | +5 | — | |
| 773 | +17 | — | |
| 756 | +45 | — | |
| 711 | +26 | — | |
| 685 | ±0 | — | |
| 685 | +13 | — | |
| 672 | +5 | — | |
| 667 | −26 | — | |
| 693 | +2 | — | |
| 691 | −30 | — | |
| 721 | −31 | — | |
| 752 | −3 | — | |
| 755 | +17 | — | |
| 738 | −1 | — | |
| 739 | −8 | — | |
| 747 | +9 | — | |
| 738 | −4 | — | |
| 742 | ±0 | — | |
| 742 | −2 | — | |
| 744 | +5 | — | |
| 739 | −28 | — | |
| 767 | +28 | — | |
| 739 | +4 | — | |
| 735 | +17 | — | |
| 718 | ±0 | — | |
| 718 | +43 | — | |
| 675 | −13 | — | |
| 688 | −81 | — | |
| 769 | −17 | — | |
| 786 | +30 | — | |
| 756 | +29 | — | |
| 727 | +4 | — | |
| 723 | −20 | — | |
| 743 | −3 | — | |
| 746 | +22 | — | |
| 724 | +109 | — | |
| 615 | −41 | — | |
| 656 | −10 | — | |
| 666 | −43 | — | |
| 709 | +3 | — | |
| 706 | −6 | — | |
| 712 | −28 | — | |
| 740 | +28 | — | |
| 712 | +3 | — | |
| 709 | +28 | — | |
| 681 | +54 | — | |
| 627 | +3 | — | |
| 624 | +3 | — | |
| 621 | +13 | — | |
| 608 | +7 | — | |
| 601 | +11 | — | |
| 590 | +1 | — | |
| 589 | +16 | — | |
| 573 | −14 | — | |
| 587 | −1 | — | |
| 588 | +1 | — | |
| 587 | −17 | — | |
| 604 | −14 | — | |
| 618 | −5 | — | |
| 623 | +5 | — | |
| 618 | −10 | — | |
| 628 | +35 | — | |
| 593 | −34 | — | |
| 627 | +39 | — | |
| 588 | +24 | — | |
| 564 | −11 | — | |
| 575 | −26 | — | |
| 601 | +34 | — | |
| 567 | −3 | — | |
| 570 | +78 | — | |
| 492 | +40 | — | |
| 452 | −32 | — | |
| 484 | −3 | — | |
| 487 | +52 | — | |
| 435 | +3 | — | |
| 432 | +16 | — | |
| 416 | −72 | — | |
| 488 | −152 | — | |
| 640 | −52 | — | |
| 692 | +5 | — | |
| 687 | −35 | — | |
| 722 | −14 | — | |
| 736 | −1 | — | |
| 737 | +5 | — | |
| 732 | +16 | — | |
| 716 | +60 | — | |
| 656 | +35 | — | |
| 621 | +20 | — | |
| 601 | +36 | — | |
| 565 | −13 | — | |
| 578 | +5 | — | |
| 573 | +11 | — | |
| 562 | −12 | — | |
| 574 | +22 | — | |
| 552 | +4 | — | |
| 548 | ±0 | — | |
| 548 | +5 | — | |
| 543 | −84 | — | |
| 627 | +3 | — | |
| 624 | +4 | — | |
| 620 | +32 | — | |
| 588 | +4 | — | |
| 584 | +16 | — | |
| 568 | ±0 | — | |
| 568 | +35 | — | |
| 533 | ±0 | — | |
| 533 | +16 | — | |
| 517 | ±0 | — | |
| 517 | +34 | — | |
| 483 | ±0 | — | |
| 483 | +17 | — | |
| 466 | +3 | — | |
| 463 | +10 | — | |
| 453 | ±0 | — | |
| 453 | −22 | — | |
| 475 | ±0 | — | |
| 475 | −13 | — | |
| 488 | −28 | — | |
| 516 | +12 | — | |
| 504 | ±0 | — | |
| 504 | ±0 | — | |
| 504 | ±0 | — | |
| 504 | ±0 | — | |
| 504 | +3 | — | |
| 501 | ±0 | — | |
| 501 | +2 | — | |
| 499 | ±0 | — | |
| 499 | ±0 | — | |
| 499 | −14 | — | |
| 513 | −15 | — | |
| 528 | ±0 | — | |
| 528 | −20 | — | |
| 548 | −32 | — | |
| 580 | −17 | — | |
| 597 | +22 | — | |
| 575 | +19 | — | |
| 556 | +30 | — | |
| 526 | +51 | — | |
| 475 | +13 | — | |
| 462 | −1 | — | |
| 463 | −25 | — | |
| 488 | +31 | — | |
| 457 | +35 | — | |
| 422 | −19 | — | |
| 441 | −20 | — | |
| 461 | +3 | — | |
| 458 | ±0 | — | |
| 458 | −46 | — | |
| 504 | +25 | — | |
| 479 | +45 | — | |
| 434 | ±0 | — | |
| 434 | +40 | — | |
| 394 | −5 | — | |
| 399 | ±0 | — | |
| 399 | −25 | — | |
| 424 | +4 | — | |
| 420 | +39 | — | |
| 381 | +11 | — | |
| 370 | +15 | — | |
| 355 | −9,90 | — | |
| 364,90 | +3,50 | — | |
| 361,40 | +11,60 | — | |
| 349,80 | +22,90 | — | |
| 326,90 | +11,60 | — | |
| 315,30 | +0,30 | — | |
| 315 | +10,80 | — | |
| 304,20 | +3,20 | — | |
| 301 | +7,30 | — | |
| 293,70 | +17,80 | — | |
| 275,90 | +3,20 | — | |
| 272,70 | +6,30 | — | |
| 266,40 | −5,30 | — | |
| 271,70 | +11,80 | — | |
| 259,90 | +9,80 | — | |
| 250,10 | +0,30 | — | |
| 249,80 | +11,20 | — | |
| 238,60 | −5,90 | — | |
| 244,50 | −31,50 | — | |
| 276 | +12,60 | — | |
| 263,40 | +27,90 | — | |
| 235,50 | +6,90 | — | |
| 228,60 | −10,50 | — | |
| 239,10 | +14,00 | — | |
| 225,10 | +4,70 | — | |
| 220,40 | +7,10 | — | |
| 213,30 | +2,20 | — | |
| 211,10 | +19,10 | — | |
| 192 | +2,70 | — | |
| 189,30 | +5,20 | — | |
| 184,10 | +1,80 | — | |
| 182,30 | +7,20 | — | |
| 175,10 | −3,30 | — | |
| 178,40 | −6,90 | — | |
| 185,30 | −10,30 | — | |
| 195,60 | −4,70 | — | |
| 200,30 | ±0 | — | |
| 200,30 | +5,80 | — | |
| 194,50 | −0,70 | — | |
| 195,20 | −12,60 | — | |
| 207,80 | ±0 | — | |
| 207,80 | +6,20 | — | |
| 201,60 | −7,50 | — | |
| 209,10 | −2,80 | — | |
| 211,90 | +14,90 | — | |
| 197 | −17,60 | — | |
| 214,60 | +9,10 | — | |
| 205,50 | +1 | — | |
| 204,50 | +8,90 | — | |
| 195,60 | +8,80 | — | |
| 186,80 | +1,70 | — | |
| 185,10 | −8,10 | — | |
| 193,20 | +16,30 | — | |
| 176,90 | +6,70 | — | |
| 170,20 | +10,20 | — | |
| 160 | +6,10 | — | |
| 153,90 | −8,20 | — | |
| 162,10 | +7,60 | — | |
| 154,50 | +7,10 | — | |
| 147,40 | +11,40 | — | |
| 136 | +14,20 | — | |
| 121,80 | −4,90 | — | |
| 126,70 | +8,20 | — | |
| 118,50 | +23,50 | — | |
| 95 | −3,80 | — | |
| 98,80 | +6,20 | — | |
| 92,60 | −14 | — | |
| 106,60 | −4 | — | |
| 110,60 | −0,60 | — | |
| 111,20 | ±0 | — | |
| 111,20 | +14,50 | — | |
| 96,70 | −2,90 | — | |
| 99,60 | −3,10 | — | |
| 102,70 | −2,90 | — | |
| 105,60 | −4,80 | — | |
| 110,40 | +3,10 | — | |
| 107,30 | −3,40 | — | |
| 110,70 | −6 | — | |
| 116,70 | +17,30 | — | |
| 99,40 | +6,90 | — | |
| 92,50 | ±0 | — | |
| 92,50 | +16,10 | — | |
| 76,40 | +13,40 | — | |
| 63 | +8,80 | — | |
| 54,20 | +4,20 | — | |
| 50 | — | — |
Regular
| Fecha | ₡ por litro | Cambio | Resolución |
|---|---|---|---|
| 808 | +89 | RE-0057-IE-2026 | |
| 719 | +12 | RE-0052-IE-2026 | |
| 707 | −51 | RE-0047-IE-2026 | |
| 758 | +3 | RE-0039-IE-2026 | |
| 755 | ±0 | RE-0037-IE-2026 | |
| 755 | −1 | RE-0027-IE-2026 | |
| 756 | +8 | RE-0016-IE-2026 | |
| 748 | +120 | RE-0014-IE-2026RE-0013-IE-2026 | |
| 628 | +21 | RE-0010-IE-2026 | |
| 607 | +14 | RE-0008-IE-2026 | |
| 593 | +2 | RE-0004-IE-2026 | |
| 591 | −18 | RE-0004-IE-2026 |
Ver los 437 cambios anteriores
| Fecha | ₡ por litro | Cambio | Resolución |
|---|---|---|---|
| 609 | −23 | RE-0003-IE-2026 | |
| 632 | −3 | RE-0073-IE-2025 | |
| 635 | −2 | RE-0067-IE-2025 | |
| 637 | −22 | RE-0058-IE-2025 | |
| 659 | −3 | RE-0051-IE-2025 | |
| 662 | +13 | RE-0049-IE-2025 | |
| 649 | ±0 | RE-0045-IE-2025 | |
| 649 | +6 | RE-0043-IE-2025 | |
| 643 | −8 | RE-0041-IE-2025 | |
| 651 | −2 | — | |
| 653 | +10 | RE-0032-IE-2025 | |
| 643 | −34 | RE-0030-IE-2025 | |
| 677 | +34 | RE-0028-IE-2025 | |
| 643 | +1 | — | |
| 642 | −29 | RE-0024-IE-2025 | |
| 671 | +21 | RE-0021-IE-2025 | |
| 650 | +2 | — | |
| 648 | −12 | RE-0004-IE-2025 | |
| 660 | −8 | RE-0083-IE-2024 | |
| 668 | −1 | RE-0080-IE-2024 | |
| 669 | +2 | RE-0076-IE-2024 | |
| 667 | −21 | RE-0068-IE-2024 | |
| 688 | +2 | RE-0062-IE-2024 | |
| 686 | −22 | RE-0053-IE-2024 | |
| 708 | +2 | — | |
| 706 | −16 | RE-0050-IE-2024 | |
| 722 | +1 | RE-0044-IE-2024 | |
| 721 | +30 | — | |
| 691 | +27 | — | |
| 664 | −2 | — | |
| 666 | −13 | — | |
| 679 | −75 | — | |
| 754 | ±0 | — | |
| 754 | +3 | RE-0154-IE-2023 | |
| 751 | −29 | RE-0133-IE-2023 | |
| 780 | +36 | RE-0110-IE-2023 | |
| 744 | +52 | RE-102-IE-2023 | |
| 692 | −1 | RE-0098-IE-2023 | |
| 693 | −10 | RE-0096-IE-2023 | |
| 703 | −6 | RE-0062-IE-2023 | |
| 709 | +1 | RE-0049-IE-2023 | |
| 708 | −2 | RE-0040-IE-2023 | |
| 710 | +35 | RE-0039-IE-2023 | |
| 675 | −65 | RE-0033-IE-2023 | |
| 740 | −16 | RE-0028-IE-2023 | |
| 756 | +86 | RE-0019-IE-2023 | |
| 670 | −1 | RE-00010-IE-2023 | |
| 671 | −115 | RE-0008-IE-2023 | |
| 786 | +3 | RE-0004-IE-2023 | |
| 783 | −56 | RE-0082-IE-2022 | |
| 839 | +28 | RE-0079-IE-2022 | |
| 811 | +4 | RE-0077-IE-2022 | |
| 807 | −115 | RE-0069-IE-2022 | |
| 922 | −156 | RE-0064-IE-2022 | |
| 1 078 | −3 | RE-0061-IE-2022 | |
| 1 081 | +88 | RE-0060-IE-2022 | |
| 993 | −28 | RE-0047-IE-2022 | |
| 1 021 | −1 | RE-0038-IE-2022 | |
| 1 022 | −2 | RE-036-IE-2022 | |
| 1 024 | +91 | RE-0035-IE-2022 | |
| 933 | +6 | RE-0029-IE-2022 | |
| 927 | +38 | RE-0026-IE-2022 | |
| 889 | +85 | — | |
| 804 | +56 | RE-0013-IE-2022 | |
| 748 | +4 | — | |
| 744 | +47 | RE-0004-IE-2022 | |
| 697 | ±0 | — | |
| 697 | −53 | RE-0082-IE-2021 | |
| 750 | +27 | RE-0074-IE-2021 | |
| 723 | +2 | RE-0070-IE-2021 | |
| 721 | +6 | RE-0066-IE-2021 | |
| 715 | −3 | RE-0061-IE-2021 | |
| 718 | −9 | RE-0054-IE-2021 | |
| 727 | +2 | RE-0052-IE-2021 | |
| 725 | +14 | RE-0046-IE-2021 | |
| 711 | −4 | RE-0039-IE-2021 | |
| 715 | +5 | RE-0038-IE-202 | |
| 710 | +21 | — | |
| 689 | ±0 | — | |
| 689 | −11 | RE-0027-IE-2021 | |
| 700 | +72 | RE-0023-IE-2021 | |
| 628 | +37 | RE-0010-IE-2021 | |
| 591 | +2 | RE-0007-IE-2021 | |
| 589 | +27 | RE-0004-IE-2021 | |
| 562 | +29 | — | |
| 533 | +4 | — | |
| 529 | −18 | RE-0120-IE-2020 | |
| 547 | +1 | — | |
| 546 | −32 | RE-0094-IE-2020 | |
| 578 | +8 | RE-0087-IE-2020 | |
| 570 | +19 | RE-0083-IE-2020 | |
| 551 | −1 | — | |
| 552 | −3 | RE-0076-IE-2020 | |
| 555 | ±0 | — | |
| 555 | ±0 | RE-0072-IE-2020 | |
| 555 | ±0 | — | |
| 555 | ±0 | — | |
| 555 | ±0 | — | |
| 555 | ±0 | — | |
| 555 | ±0 | RE-0058-IE-2020 | |
| 555 | −28 | — | |
| 583 | −40 | RE-0032-IE-2020 | |
| 623 | +19 | RE-0008-IE-2020 | |
| 604 | −19 | RE-0003-IE-2020 | |
| 623 | +5 | — | |
| 618 | +1 | RE-0090-IE-2019 | |
| 617 | +1 | — | |
| 616 | +19 | RE-0086-IE-2019 | |
| 597 | −12 | RE-0070-IE-2019 | |
| 609 | −57 | RE-0059-IE-2019 | |
| 666 | +3 | RE-0055-IE-2019 | |
| 663 | +26 | RE-0050-IE-2019 | |
| 637 | −1 | RE-0048-2019 | |
| 638 | −27 | RE-0047-2019 | |
| 665 | ±0 | — | |
| 665 | −4 | RE-0039-IE-2019 | |
| 669 | +67 | RE-0035-IE-2019 | |
| 602 | +37 | RE-0023-IE-2019 | |
| 565 | −3 | RE-0019-IE-2019 | |
| 568 | +3 | RE-0010-IE-2019 | |
| 565 | −16 | RE-0009-IE-2019 | |
| 581 | −45 | RE-0001-IE-2019 | |
| 626 | −48 | RE-0101-IE-2018 | |
| 674 | +1 | — | |
| 673 | +10 | RE-0094-IE-2018 | |
| 663 | ±0 | RE-092-IE-2018 | |
| 663 | +8 | RIE-080-IE-2018 | |
| 655 | +3 | — | |
| 652 | −1 | RIE-055-2018 | |
| 653 | +20 | RIE-047-2018 | |
| 633 | +19 | RIE-040-2018 | |
| 614 | −10 | RIE-031-2018RIE-030-2018 | |
| 624 | +16 | RIE-015-2018 | |
| 608 | +3 | RIE-007-2018 | |
| 605 | +12 | RIE-006-2018 | |
| 593 | −12 | — | |
| 605 | +24 | RIE-119-2017 | |
| 581 | +1 | RIE-113-2017 | |
| 580 | −23 | RIE-109-2017 | |
| 603 | +27 | RIE-105-2017 | |
| 576 | +21 | RIE-095-2017 | |
| 555 | +1 | — | |
| 554 | −5 | RIE-078-2017 | |
| 559 | −10 | — | |
| 569 | −28 | — | |
| 597 | +26 | — | |
| 571 | +1 | RIE-020-2017 | |
| 570 | +3 | RIE-012-2017 | |
| 567 | −24 | RIE-009-2017 | |
| 591 | +1 | RIE-005-2017 | |
| 590 | +28 | RIE-004-2017 | |
| 562 | +37 | — | |
| 525 | −30 | — | |
| 555 | +1 | — | |
| 554 | +13 | — | |
| 541 | −22 | — | |
| 563 | +1 | — | |
| 562 | −13 | — | |
| 575 | +77 | — | |
| 498 | +15 | — | |
| 483 | −1 | — | |
| 484 | +38 | — | |
| 446 | +22 | — | |
| 424 | −115 | — | |
| 539 | +3 | — | |
| 536 | ±0 | — | |
| 536 | −2 | — | |
| 538 | ±0 | — | |
| 538 | −2 | — | |
| 540 | −63 | — | |
| 603 | −39 | — | |
| 642 | +3 | — | |
| 639 | ±0 | — | |
| 639 | +3 | — | |
| 636 | +26 | — | |
| 610 | +35 | — | |
| 575 | +1 | — | |
| 574 | +29 | — | |
| 545 | +42 | — | |
| 503 | −0,71 | — | |
| 503,71 | −48,29 | — | |
| 552 | −103 | — | |
| 655 | −65 | — | |
| 720 | +3 | — | |
| 717 | −27 | — | |
| 744 | −13 | — | |
| 757 | +5 | — | |
| 752 | −30 | — | |
| 782 | −6 | — | |
| 788 | +27 | — | |
| 761 | +1 | — | |
| 760 | +4 | — | |
| 756 | +4 | — | |
| 752 | +29 | — | |
| 723 | +36 | — | |
| 687 | +25 | — | |
| 662 | ±0 | — | |
| 662 | +14 | — | |
| 648 | −3 | — | |
| 651 | −24 | — | |
| 675 | +1 | — | |
| 674 | −28 | — | |
| 702 | −27 | — | |
| 729 | ±0 | — | |
| 729 | +21 | — | |
| 708 | +1 | — | |
| 707 | ±0 | — | |
| 707 | +9 | — | |
| 698 | −4 | — | |
| 702 | ±0 | — | |
| 702 | −3 | — | |
| 705 | +6 | — | |
| 699 | −22 | — | |
| 721 | +24 | — | |
| 697 | +4 | — | |
| 693 | +15 | — | |
| 678 | ±0 | — | |
| 678 | +35 | — | |
| 643 | −22 | — | |
| 665 | −71 | — | |
| 736 | −12 | — | |
| 748 | +30 | — | |
| 718 | +34 | — | |
| 684 | +3 | — | |
| 681 | −16 | — | |
| 697 | −38 | — | |
| 735 | +29 | — | |
| 706 | +106 | — | |
| 600 | −35 | — | |
| 635 | −7 | — | |
| 642 | −44 | — | |
| 686 | +3 | — | |
| 683 | −8 | — | |
| 691 | −35 | — | |
| 726 | +36 | — | |
| 690 | +3 | — | |
| 687 | +23 | — | |
| 664 | +54 | — | |
| 610 | +2 | — | |
| 608 | +3 | — | |
| 605 | +15 | — | |
| 590 | +17 | — | |
| 573 | +10 | — | |
| 563 | +1 | — | |
| 562 | +14 | — | |
| 548 | −14 | — | |
| 562 | −1 | — | |
| 563 | +2 | — | |
| 561 | −1 | — | |
| 562 | −24 | — | |
| 586 | −6 | — | |
| 592 | +5 | — | |
| 587 | −10 | — | |
| 597 | +31 | — | |
| 566 | −33 | — | |
| 599 | +26 | — | |
| 573 | +26 | — | |
| 547 | −11 | — | |
| 558 | −24 | — | |
| 582 | +33 | — | |
| 549 | −2 | — | |
| 551 | +79 | — | |
| 472 | +37 | — | |
| 435 | −39 | — | |
| 474 | ±0 | — | |
| 474 | +45 | — | |
| 429 | +3 | — | |
| 426 | +18 | — | |
| 408 | −66 | — | |
| 474 | −150 | — | |
| 624 | −46 | — | |
| 670 | +5 | — | |
| 665 | −43 | — | |
| 708 | −13 | — | |
| 721 | −5 | — | |
| 726 | +5 | — | |
| 721 | +17 | — | |
| 704 | +60 | — | |
| 644 | +40 | — | |
| 604 | +16 | — | |
| 588 | +35 | — | |
| 553 | −12 | — | |
| 565 | +5 | — | |
| 560 | +9 | — | |
| 551 | −8 | — | |
| 559 | +20 | — | |
| 539 | +3 | — | |
| 536 | +1 | — | |
| 535 | +8 | — | |
| 527 | −64 | — | |
| 591 | +3 | — | |
| 588 | +4 | — | |
| 584 | +32 | — | |
| 552 | +3 | — | |
| 549 | ±0 | — | |
| 549 | +40 | — | |
| 509 | ±0 | — | |
| 509 | ±0 | — | |
| 509 | +16 | — | |
| 493 | ±0 | — | |
| 493 | +34 | — | |
| 459 | ±0 | — | |
| 459 | +19 | — | |
| 440 | +4 | — | |
| 436 | +11 | — | |
| 425 | ±0 | — | |
| 425 | −22 | — | |
| 447 | ±0 | — | |
| 447 | −13 | — | |
| 460 | −26 | — | |
| 486 | +12 | — | |
| 474 | ±0 | — | |
| 474 | ±0 | — | |
| 474 | ±0 | — | |
| 474 | ±0 | — | |
| 474 | +3 | — | |
| 471 | ±0 | — | |
| 471 | +2 | — | |
| 469 | ±0 | — | |
| 469 | ±0 | — | |
| 469 | −16 | — | |
| 485 | −16 | — | |
| 501 | ±0 | — | |
| 501 | −19 | — | |
| 520 | −33 | — | |
| 553 | −20 | — | |
| 573 | +23 | — | |
| 550 | +16 | — | |
| 534 | +30 | — | |
| 504 | +51 | — | |
| 453 | +14 | — | |
| 439 | −1 | — | |
| 440 | −26 | — | |
| 466 | +30 | — | |
| 436 | +34 | — | |
| 402 | −18 | — | |
